Table
| MIDLANDS FOUR EAST (NORTH) | |||||||
| P | W | D | L | F | A | Pts | |
| Mkt Rasen & Louth | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 41 | 8 |
| Boston | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 33 | 8 |
| Belgrave | 4 | 3 | 0 | 1 | 96 | 40 | 6 |
| Ashby | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 65 | 4 |
| Notts Casuals | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 87 | 4 |
| Barton & District | 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 63 | 4 |
| Oakham | 4 | 1 | 1 | 2 | 74 | 117 | 3 |
| Mellish | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 79 | 2 |
| Amber Valley | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 83 | 2 |
| Southwell | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 104 | 1 |
| Kesteven | 4 | 0 | 1 | 3 | 32 | 116 | 1 |
| Ashfield | 4 | 0 | 1 | 3 | 38 | 161 | 1 |
| Also today on |






